Dalle incontaminate spiagge delle Seychelles, al silenzio delle foreste endemiche, sino al glamour e all’ostentazione di Dubai. Un viaggio nel viaggio per scoprire e vivere due esperienze esaltanti anche da un punto di vista naturalistico; il deserto a confronto con le splendide isole coralline e granitiche di uno degli arcipelaghi più belli ed esclusivi al mondo. Dalle stradine colorate di Victoria a Dubai una delle città più avveniristiche al mondo! Forti contrasti, sapori diversi sono gli ingredienti principali di questo stupendo viaggio.
Andate Italia/Dubai
| Tutti i giorni | Milano Malpensa/Dubai | EK094 | 14.25 | 23.30 |
|---|---|---|---|---|
| Tutti i giorni | Milano Malpensa/Dubai | EK092 | 21.20 | 06.15* |
| Tutti i giorni | Venezia/Dubai | EK136 | 15.20 | 0.10 |
| Tutti i giorni | Roma Fiumicino/Dubai | EK098 | 14.35 | 23.05 |
| Tutti i giorni | Roma Fiumicino/Dubai | EK06 | 20.35 | 0.05 |
Ritorni Dubai/Italia
| Tutti i giorni | Dubai/Milano Malpensa | EK 093 | 8.55 | 12.50 |
|---|---|---|---|---|
| Tutti i giorni | Dubai/Milano Malpensa | EK 094 | 15.50 | 19.45 |
| Tutti i giorni | Dubai/Venezia | EK 135 | 10.20 | 13.50 |
| Tutti i giorni | Dubai/Roma Fiumicino | EK 097 | 9.10 | 12.35 |
| Tutti i giorni | Dubai/Roma Fiumicino | EK 095 | 15.05 | 18.45 |
Dubai/Seychelles
| Tutti i giorni | Dubai/Seychelles | EK 705 | 2.30 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|
| Domenica,Mercoledì,Venerdi e Sabato | Dubai/Seychelles | EK 707 | 8.45 | 13.15 |
| Seychelles/Dubai Tutti i giorni | Seychelles/Dubai | EK 706 | 8.30 | 13.00 |
| Domenica,Mercoledì, Venerdi e Sabato | Seychelles/Dubai | EK 708 | 23.55 | 4.25 |
Seychelles/Dubai
| Tutti i giorni | Seychelles/Dubai | EK 706 | 8.30 | 13.00 |
|---|---|---|---|---|
| Domenica,Mercoledì, Venerdi e Sabato | Seychelles/Dubai | EK 708 | 23.55 | 4.25 |
Quote individuali di partecipazione per persona in euro, viaggio base Dubai + Seychelles
Partenze da Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia dal 16/12/11 al 10/12/12
Voli Emirates Italia/Dubai/Seychelles/Dubai/Italia
| Partenze dal 16/12/11 al 30/12/11 e dal 23/07 al 15/08/12 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| viaggio base classe economica b | viaggio base classe economica m | viaggio base classe economica w | |||||||||||
| adulto | nozze | chd | inf | adulto | nozze | chd | inf | adulto | nozze | chd | inf | ||
| 1.420 | 1.370 | 950 | 120 | 1.530 | 1.480 | 1.020 | 130 | 1.630 | 1.580 | 1.100 | 140 | ||
| viaggio base classe economica r | viaggio base classe economica e | viaggio base classe business i | |||||||||||
| adulto | nozze | chd | inf | adulto | nozze | chd | inf | adulto | nozze | chd | inf | ||
| 1.670 | 1.620 | 1.120 | 145 | 1.850 | 1.800 | 1.250 | 165 | 3.150 | 3.100 | 2.220 | 300 | ||
| viaggio base classe business c | viaggio base classe business j | viaggio base classe first a | |||||||||||
| adulto | nozze | chd | inf | adulto | nozze | chd | inf | adulto | nozze | chd | inf | ||
| 3.800 | 3.750 | 2.700 | 370 | 5.050 | 5.000 | 3.700 | 480 | 4.450 | 4.400 | 3.210 | 430 | ||
| Partenze dal 31/12/11 al 22/07/2012 e dal 16/08 al 15/12/12 | |||||||||||||
| viaggio base classe economica k | viaggio base classe economica u | viaggio base classe economica b | |||||||||||
| adulto | nozze | chd | inf | adulto | nozze | chd | inf | adulto | nozze | chd | inf | ||
| 1.160 | 1.110 | 755 | 95 | 1.200 | 1.150 | 760 | 100 | 1.260 | 1.210 | 810 | 105 | ||
| viaggio base classe economica m | viaggio base classe economica w | viaggio base classe business i | |||||||||||
| adulto | nozze | chd | inf | adulto | nozze | chd | inf | adulto | nozze | chd | inf | ||
| 1.365 | 1.315 | 900 | 115 | 1.380 | 1.330 | 900 | 120 | 3.150 | 3.100 | 2.200 | 300 | ||
| viaggio base classe business c | viaggio base classe business j | viaggio base classe first a | |||||||||||
| adulto | nozze | chd | inf | adulto | nozze | chd | inf | adulto | nozze | chd | inf | ||
| 3.800 | 3.750 | 2.700 | 370 | 5.050 | 5.000 | 3.700 | 480 | 4.450 | 4.400 | 3.210 | 430 | ||
Supplementi per persona:
Tasse voli Emirates, da riconfermarsi all’atto dell’emissione del biglietto aereo: € 110 adulto/bambino
La quota “viaggio base” include: voli intercontinentali emirates nella classi di volo selezionata e relativa franchigia bagaglio, trasferiment in auto privata andata e ritorno a Dubai e Seychelles dall’aeroporto all’hotel selezionato nelle rispettive destinazioni mezza giornata escursione CITY Tour Dubai IN OMAGGIO, e mezza giornata escursione a Victoria la capitale di Seychelles IN OMAGGIO, assistenza del nostro personale locale e del nostro corrispondente locale, il set da viaggio in relazione alla classificazione dell’hotel classificato, le agevolazioni e facilitazioni previste per i viaggi di nozze.
La quota “viaggio base” non include: il costo del soggiorno nell’hotel selezionato con il relativo trattamento alberghiero, eventuali soggiorni minimi obbligatori negli hotel selezionati durante il periodo di Natale/Capodanno, tasse aeropotuali, i supplementi per i cenoni in hotel ove indicato, mance, extra alberghieri, bevande, escursioni, la quota individuale gestione pratica, la quota assicurativa e tutto quanto non espressamente indicato.
QUOTA INDIVIDUALE GESTIONE PRATICA: consultare le pagine 4 e 5 del presente catalogo.
QUOTA ASSICURATIVA: consultare le pagine 12 e 13 del presente catalogo.